锗单晶 红外光学材料 Ge
红外光学材料 - 进口锗(Ge)
高纯锗单晶具有高的折射系数,对红外线透明,不透过可见光和紫外线,可作专透红外光的锗窗、棱镜或透镜。
| 基本属性: | 锗单晶 | 含锗硫系玻琉GG-1 | 含锗硫系玻琉GG-2 | 含锗硫系玻琉GG-3 |
| 透射波段(μm) | 1.8-23 | 1-16 | 0.9-16 | 0.9-16 |
| 折射率均匀性 | 4.89×10-5 (φ250mm) | 1.1×10-4 (φ100mm) | 1.1×10-4 (φ100mm) | 1.1×10-4 (φ100mm) |
| 折射率(10μm) | 4.0032 | 2.6002 | 2.4976 | 2.4347 |
| 折射率温度系数 (10-6/℃) | 408 | 0 | 72 | |
| 吸收系数 (10μm.cm-1) | 0.03 | < 0.02 | < 0.07 | < 0.07 |
| 硬度(kg/cm2) | 800 | 150 | 170 | 236 virkers |
| 密度(g/cm3) | 5.323 | 4.67 | 4.40 | 4.36 |
| 断裂模量(Mpa) | 75 | 18.2 | 18.2 | |
| 扬氏模量(Gpa) | 103 | 21.8 | 22.1 | 18.6 |
| 泊松比 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 熔点(℃) | 937 | |||
| 热导率(Wcm-1k-1) | 0.7 | 0.72 | 0.6 | |
| 热膨胀系数 (X10-6℃C-1) | 6.1 | 16 | 13 | 13.7 |
| 比热(Cal/g.k.) | 0.074 | 0.066 | 0.07 | |
| 介电常数 | 16 | |||
| 导电型号 | N | |||
| 电阻率(Ωcm) | 5-40 | |||
| 最大直径(mm) | 300 | 150 | 150 | 150 |

电话订购:025-84305866 交货期3-4周 在线提交需求
| 文章导航 | |
硫化锌 红外光学材料 ZnS
|
氟化钙 红外光学材料 CaF2
|
|
|






