F-Theta 扫描透镜 - CO2 10.6um 单片式
我们的单片式扫描透镜经过对广角和长焦距光路的优化,它们很适用于需要宽扫描区域的场合。
我们可以提供带镜座或不带镜座单元件透镜,如果客户提出要求,我们还可以提供特制镜座。
扫描透镜的工作距离是由输入光束参数和振镜系统决定的。

| 产品型号 P/N |
有效焦距 EFL mm |
扫描范围 Scan area mm |
扫描角度 Scan angle θ max (degree) |
最大入瞳直径 Max entrance pupil mm |
光斑尺寸 Spot Size µm |
镜头外径 Lens Diameter Ф (mm) |
后截距 Back Focal Length mm |
变厚 Edge Thickness(mm) |
| SL1-10.6-48-100 | 100 | 70×70 | ±29º | 12 | 105 | 48 | 110 | 3.0 |
| SL1-10.6-48-150 | 150 | 110×110 | ±29º | 12 | 152 | 48 | 171 | 3.2 |
| SL1-10.6-48-200 | 200 | 140×140 | ±28º | 12 | 165 | 48 | 181 | 3.0 |
| SL1-10.6-48-250 | 250 | 175×175 | ±28º | 12 | 215 | 48 | 305 | 3.2 |
| SL1-10.6-48-300 | 300 | 210×210 | ±28º | 12 | 315 | 48 | 295 | 3.9 |
| SL1-10.6-48-480 | 480 | 340×340 | ±28º | 12 | 498 | 48 | 353 | 4.2 |
| SL1-10.6-48-720 | 720 | 500×500 | ±28º | 12 | 762 | 48 | 485 | 3.0 |
| 文章导航 | |
F-Theta 扫描透镜 - FT系列 YAG 1064nm
|
|
|
|

订购电话:025-84305899



