

1064nm 远心扫描透镜
| 型号 | 焦距 (mm) | 扫描角度 (±°) | 扫描范围 (mm) | 入瞳直径 (mm) | 长度 (mm) | 工作距离 (mm) |
| TF-1064-20-56 | 56 | 13 | 20*20 | 10 | 38 | 60 |
| TF-1064-40-100 | 100 | 18 | 40*40 | 25 | 140 | 75 |
| TF-1064-65-115 | 115 | 25.5 | 65*65 | 12 | 100 | 135 |
| TF-1064-75-165 | 165 | 20 | 75*75 | 15 | 140 | 170 |
| TF-1064-50-210 | 210 | 10 | 50*50 | 25 | 150 | 270 |
| TF-1064-140-220 | 220 | 26 | 140*140 | 15 | 210 | 300 |
532nm 远心扫描透镜
| 型号 | 焦距 (mm) | 扫描角度 (±°) | 扫描范围 (mm) | 入瞳直径 (mm) | 长度 (mm) | 工作距离 (mm) |
| TF-532-15-56 | 56 | 11.5 | 15*15 | 10 | 75 | 40 |
| TF-532-36-90 | 90 | 17 | 36*36 | 20 | 62 | 112 |
| TF-532-60-100 | 100 | 25 | 60*60 | 12 | 72 | 126 |
| TF-532-75-165 | 165 | 20 | 75*75 | 15 | 72 | 126 |
| TF-532-140-200 | 200 | 10.5 | 140*140 | 10 | 240 | 220 |
355nm 远心扫描透镜
| 型号 | 焦距 (mm) | 扫描角度 (±°) | 扫描范围 (mm) | 入瞳直径 (mm) | 长度 (mm) | 工作距离 (mm) |
| TF-355-18-56 | 56 | 15 | 18*18 | 6 | 35 | 75 |
| TF-355-60-100 | 100 | 25 | 60*60 | 6 | 92 | 143.5 |
| TF-355-60-167 | 167 | 17 | 60*60 | 10 | 140 | 240 |