BXZ系列变焦扩束器可采用2X-8X连续可变扩束比。对于变焦模型,可以通过缩放控制的一个完全旋转来将膨胀比从最小值调整到最大值。一旦获得所需的放大倍数,可以拧紧固定螺钉来锁定放大倍数。
我们的变焦扩束镜包括工作波长CO2 10.6m、YAG 1064 nm、633、532nm、355nm等,同时支持更多波长的定制加工。
1064nm BX-Z
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Length (mm) |
BXZ-1064-1-4X | 1-4 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-1064-2-8X | 2-8 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-1064-2-8X-A | 2-8 | 10 | 30 | 143-150 |
BXZ-1064-2-8X-B | 2-8 | 13 | 60 | 170 |
633nm BX-Z
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Length (mm) |
BXZ-633-1-4X | 1-4 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-633-2-8X | 2-8 | 12 | 36 | 170-180 |
532nm BX-Z
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Length (mm) |
BXZ-532-1-4X | 1-4 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-532-2-8X | 2-8 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-532-2-8X-A | 2-8 | 10 | 30 | 132 |
BXZ-532-2-8X-B | 2-8 | 11 | 60 | 190 |
355nm BX-Z
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Length (mm) |
BXZ-355-1-4X | 1-4 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-355-2-8X | 2-8 | 12 | 36 | 170-180 |
BXZ-355-2-8X-A | 2-8 | 10 | 30 | 143-150 |
BXZ-355-2-8X-B | 2-8 | 11 | 60 | 185-194 |
CO2 10.6um BX-Z
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Length (mm) |
BXZ-10.6-2-6X | 2X-6X | 16 | 96 | 206-213 |
BXZ-10.6-2-8X | 2X-8X | 10 | 36 | 168-172 |
Note:BX is Beam Expanders; Z is zoom; B is big output diameter